WEKO3
アイテム
Stage IとIIの高齢者乳癌に対する外科処置を伴わない新しい増感放射線療法,KORTUCII後のマンモグラフィーにおける腫瘤影と微小石灰化の変化の評価
http://hdl.handle.net/10126/00007514
http://hdl.handle.net/10126/00007514c3e85faa-60e4-4851-9a36-51c79189406c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Stage IとIIの高齢者乳癌に対する外科処置を伴わない新しい増感放射線療法,KORTUCII後のマンモグラフィーにおける腫瘤影と微小石灰化の変化の評価 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Evaluation of Changes in Tumor Shadows and Microcalcifications on Mammography Following KORTUC II, a New Radiosensitization Treatment without any Surgical Procedure for Elderly Patients with Stage I and II Breast Cancer | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 著者 |
都築, 明
× 都築, 明
|
|||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 28405 | |||||||
| 姓名 | ツヅキ, アキラ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | Tsuzuki , Akira | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 平成27年9月27日授与 高知大学甲総医博第36号 都築明氏学位申請論文|原文掲載:Cancers 3 2011, p3496-3505. | |||||||
| 書誌情報 |
en : Cancers 巻 3, 号 3, p. 3496-3505, 発行日 2011 |
|||||||
| DOI | ||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | 10.3390/cancers3033496 | |||||||
| 情報源 | ||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | https://www.mdpi.com/2072-6694/3/3/3496 | |||||||
| フォーマット | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 16401 | |||||||
| 学位授与機関名 | 高知大学 | |||||||
| 学位授与年度 | ||||||||
| 内容記述 | 2015 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2015-09-08 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲総医博第36号 | |||||||