WEKO3
アイテム
Occurrence data requirements for accurate habitat suitability modeling of Rattus everetti (Philippine forest rat) and Rattus tanezumi (Asian house rat) using the maximum entropy (MaxEnt)
http://hdl.handle.net/10126/0002000332
http://hdl.handle.net/10126/0002000332316fa0b8-dfd3-4f27-b7ab-5e43bad1e6a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Occurrence data requirements for accurate habitat suitability modeling of Rattus everetti (Philippine forest rat) and Rattus tanezumi (Asian house rat) using the maximum entropy (MaxEnt) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sample size | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | minimum records | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | narrow environment | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | broad environment | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | model accuracy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | increasing records | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
著者別名 | ||||||
姓名 | Diane Shiela C.Castillo | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 30950 | |||||
姓名 | Higa, Motoki | |||||
言語 | en | |||||
bibliographic_information |
en : Kuroshio Science 巻 18, 号 1, p. 23-33, 発行日 2024-10 |
|||||
item_13_source_id_7 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-823X | |||||
item_13_source_id_9 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12321175 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Graduate School of Kuroshio Science Kochi University |