WEKO3
アイテム
固定化生体触媒を利用した食品分析システムの開発
http://hdl.handle.net/10126/2975
http://hdl.handle.net/10126/2975af5226d6-2cb9-4632-a5db-bf2366159d09
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-07-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 固定化生体触媒を利用した食品分析システムの開発 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of food analytical systems based on the use of immobilized biocatalysts | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | immobilized enzyme | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | immobilized microorganism | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | flow injection analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | microtiter plate assay | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | food analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | review | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
受田, 浩之
× 受田, 浩之 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 9370 | |||||
姓名 | Ukeda, Hiroyuki | |||||
書誌情報 |
分析化学 en : Japan analyst 巻 48, 号 2, p. 183-191, 発行日 1999-02-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09106340 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00222633 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本分析化学会 |