WEKO3
-
RootNode
アイテム
Sestrin2 and BNIP3 (Bcl-2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein3) regulate autophagy and mitophagy in renal tubular cells in acute kidney injury
http://hdl.handle.net/10126/5538
http://hdl.handle.net/10126/553862e3bec1-4c18-429e-9a0f-01412742c1f3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Sestrin2 and BNIP3 (Bcl-2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein3) regulate autophagy and mitophagy in renal tubular cells in acute kidney injury | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石原, 正行
× 石原, 正行
× UrushidoM, adoka
× Hamada, Kazu
× Matsumoto, Tatsuki
× Shimamura, Yoshiko
× Ogata, Koji1
× InoueK, osuke
× Taniguchi, Yoshinori
× Horino, Taro
× Fujieda, Mikiya
× Fujimoto, Shimpei
× Terada, Yoshio
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Ishihara, Masayuki | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成26年3月23日授与 高知大学甲総医博第21号 石原正行氏学位申請論文要約|原文掲載: American Journal of Physiology Renal Physiology, 305(4),F495-509 2013.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2014-03-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関識別子 | 16401 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 高知大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2014-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 甲総医博第21号 |
Share
Cite as
石原, 正行, UrushidoM, adoka, Hamada, Kazu, Matsumoto, Tatsuki, Shimamura, Yoshiko, Ogata, Koji1, InoueK, osuke, Taniguchi, Yoshinori, Horino, Taro, Fujieda, Mikiya, Fujimoto, Shimpei, Terada, Yoshio, 2014, Sestrin2 and BNIP3 (Bcl-2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein3) regulate autophagy and mitophagy in renal tubular cells in acute kidney injury.